全国残疾人运动会 港夺27牌大丰收
全國殘疾人運動會 港奪27牌大豐收2019 年 08 月 31 日 




圖片來源:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會更多
圖片來源:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會更多
圖片來源:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會更多
圖片來源:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會更多
圖片來源:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會更多
香港殘疾運動員於中國舉行的全國第10屆全國運動會取得驕人成績,一共贏得7金8銀12銅,殘疾凱旋而歸。人運殘疾游泳選手大放異彩,港奪勇奪18面獎牌。豐收
全國- 每月成績概覽(2019年8月)
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
第10屆全國殘疾人運動會 (中國天津) | 輪椅舞蹈 - 混合標準舞三項 | 李霈然* 蘇芷恩* | ![]() |
游泳 - SB13級男子100米蛙泳 | 聶建軍* | ![]() | |
游泳 - SB14級女子100米蛙泳 | 謝林恩 | ![]() | |
游泳 - S14級女子100米蝶泳 | 謝林恩 | ![]() | |
游泳 - S14級女子200米自由泳 | 鄭苑淇 | ![]() | |
游泳 - SM14級女子200米個人混合泳 | 謝林恩 | ![]() | |
游泳 - S14級女子400米自由泳 | 鄭苑淇 | ![]() | |
田徑 - T20級男子400米 | 莊恭源* | ![]() | |
田徑 - T20級男子跳遠 | 鄧雨澤 | ![]() | |
游泳 - S14級男子100米背泳 | 譚偉佑 | ![]() | |
游泳 - SM14級男子200米個人混合泳 | 譚偉佑 | ![]() | |
游泳 - S14級女子100米自由泳 | 謝林恩 | ![]() | |
游泳 - S14級女子200米自由泳 | 謝林恩 | ![]() | |
游泳 - SM14級女子200米個人混合泳 | 鄭苑淇 | ![]() | |
乒乓球 - TT11級女子雙打 | 黃佩淇 王婷莛 | ![]() | |
田徑 - T20級女子400米 | 謝彩玉* | ![]() | |
硬地滾球 - BC3級個人賽 | 廖詠彤 | ![]() | |
硬地滾球 - BC3級雙人賽 | 廖詠彤 曾鈴茵 | ![]() | |
硬地滾球 - BC4級雙人賽 | 張沅 何景彤 | ![]() | |
游泳 - S13級男子50米自由泳 | 聶建軍* | ![]() | |
游泳 - S13級男子100米蝶泳 | 聶建軍* | ![]() | |
游泳 - S14級男子100米蝶泳 | 譚偉佑 | ![]() | |
游泳 - S14級男子200米自由泳 | 譚偉佑 | ![]() | |
游泳 - S14級男子400米自由泳 | 譚偉佑 | ![]() | |
游泳 - SB14級女子100米蛙泳 | 鄭苑淇 | ![]() | |
游泳 - S14級女子100米蝶泳 | 鄭苑淇 | ![]() | |
乒乓球 - TT11級男子雙打 | 范嘉豪 袁景誠 | ![]() |
*非體院獎學金運動員
全國本文地址:http://www.tiraetasi.com/html/48d699889.html
版權聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
本文系作者授權發表,未經許可,不得轉載。