RIASSUNTO ESCURSIONI 2009

DATA LOCALITA' COND. METEREOLOGICHE KM   ORE   DISLIVELLO
8-mar-2009 LUMIGNANO 78 SOLE 8,8   4   520
22-mar-2009 SENTIERO MEZZACOSTA 68 SOLE 9   5   810
5-apr-2009 VALLONARA TORTIMA 28 VARIABILE 14,4   6   680
19-apr-2009 S.ROMEDIO e RIO SASS 48 VARIABILE 12   4,5   350
3-mag.-2009 ARINA - CELLADO 27 SOLE 14   6   625
9-mag-2009 AL  CIARO DE LUNA 31 LUNA PIENA 6,3   3   207
17-mag-2009 GIRO IN BICICLETTA 65 SOLE 52,9   4,5   234
31-mag-2009 PASSO TRE BOCCHETTE 17 NUVOLOSO 11,1   5   930
14-giu-2009 COL SANTO 22 SOLE 13,6   6   950
28-giu-2009 GIRO DEL COLAC 47 VARIABILE 15,4   6,5   700
17/18/19-giu-2009 GRAN SASSO 54 VARIABILE 10   4   500
26-lug-2009 CIMA NORD SAN SEBASTIANO 19 VARIABILE 9,4   7   1020
23-ago-2009 GRUPPO MARMAROLE 16 SOLE 16   7,10   1010
6-set-2009 DOLOMITI AMPEZZANE 52 SOLE 13   9   800
20-set-2009 VAL PUSTERIA 35 VARIABILE 16   6   858
11-ott-2009 VAL VANOI 17 SOLE 13,7   6,15   1149
25-ott-2009 DOLOMITI BELLUNESI 15 SOLE 15   7   1110
  TOTALE PARTECIPANTI 639 TOTALE KM 251 ORE 96,800   12.453